Kirjeldus
Vitamiinid ja mineraalid on olulised nii algajatele kui ka profisportlastele. Dieedid ja dieedimuutused võivad viia selleni, et keha, mis ei saa treeningu ajal piisavas koguses kasulikke mikroelemente, toimib aktiivselt kõigi kehakaalu alandamise või lihasmassi suurendamise katsetega. Kõik sportlased ei saa endale lubada oma dieeti piisavalt palju puuvilju ja muid vitamiiniallikaid. Samal ajal on sportlaste keha vitamiinide ja mineraalainete vajadus palju suurem kui tavalistel inimestel, vitamiinikomplekside vajadus on ilmne.
Kasutamine: võtta 2 tabletti üks kuni kaks korda päevas toidukorra ajal.
Sisaldab: 120 tabletti
Koostis: kaltsiumkarbonaat, magneesiumtsitraat, vitamiinid A, D3, E, K1, C, B1, B2, B6, B12, nikotiinamiid, foolhape, pantoteenhape, biotiin, mineraalsegu Customix Minerals poolt DSM Nutritional (tsink, vask, jood, raud, mangaan, seleen), E-vitamiin, foolhape, D3-vitamiin, mikrokristalne tselluloos (täiteaine), magneesiumstearaat (paakumisvastane aine), Nutrafishient kompleksne toidulisand (glasuur).
Kahe tableti energiasisaldus ja toimeaine sisaldus:
KOOSTIS | KOGUS | % AUP* |
A-vitamiin (retinoolatsetaat) | 1,12 mg | 124** |
D3-vitamiin (kolekaltsiferool) | 519 ME | 130** |
E-vitamiin (alfa-tokoferoolatsetaat) | 21,88 mg | 146** |
B1-vitamiin (tiamiinvesinikkloriid) | 1,62 mg | 108** |
B2-vitamiin (riboflaviin) | 1,67 mg | 93 |
B6-vitamiin (püridoksiinvesinikkloriid) | 2,1 mg | 105** |
B12-vitamiin (tsüanokobalamiin) | 3,5 mkg | 118** |
C-vitamiin (askorbiinhape) | 117 mg | 130** |
K1-vitamiin (fülokinoon) | 80 mkg | 67 |
PP-vitamiin (nikotiinamiid) | 16,55 mg | 82,76 |
B9-vitamiin (foolhape) | 552 mkg | 138** |
B5-vitamiin (Kaltsium-D-pantotenaat) | 5,8 mg | 116,4** |
H-vitamiin (D-biotiin) | 133,5 mkg | 267** |
Vask | 1,4 mg | 143,6* |
Jood | 149 mkg | 99,3 |
Raud | 19,4 mg | 107,9** |
Mangaan | 1,15 mg | 57,9 |
Seleen | 62,2 mkg | 113** |
Tsink | 12 mg | 100 |
Magneesium | 144 mg | 38,5 |
Kaltsium | 402 mg | 40,2 |
* AUP – ESEGTIi piisav tarbimistase ** Ei ületa ESEGTi lubatud tarbimist. |
Toiteväärtus 100 g kohta: 14g valke, 0,13g rasvu, 6g süsivesikuid.
Energiaväärtus 100 g kohta: 200 kcal